

sarung tangan pelindung bahan kimia uvex u-fit
nomor artikel: 60596
- pelindung sekali pakai yang tangguh dan fleksibel
- bersertifikasi EN 374
- ketahanan terhadap bahan kimia yang sangat baik dan aman untuk makanan
uvex u-fit – perlindungan sekali pakai yang serbaguna
Sarung tangan sekali pakai uvex u-fit unggul berkat ketahanan mekanisnya yang luar biasa. Sarung tangan ini fleksibel dan tangguh, memberikan perlindungan terhadap kotoran dan minyak, dan sempurna untuk pekerjaan perakitan ringan.
Fitur umum
- sarung tangan NRB sekali pakai yang tipis dan andal (0,10 mm)
- NBR (karet nitril), sekitar 0,10 mm
- warna: biru
- tersedia dalam ukuran: S hingga XL
- AQL 1,5
Fitur perlindungan
- bersertifikasi EN 374
- daya cengkeram mantap dengan permukaan kasar
- sangat tahan abrasi
- perlindungan semprot yang andal saat menangani bahan kimia seperti asam, alkali, larutan salin padat atau encer
- bebas silikon sesuai dengan uji jejak
Fitur kenyamanan
- sensasi sentuhan yang luar biasa
- sangat pas
- fleksibilitas sangat biasa tinggi
Aplikasi
sarung tangan sekali pakai, cocok untuk pekerjaan dengan bahan kimia dalam:
- pekerjaan perakitan presisi
- inspeksi
- penanganan bahan kimia jangka pendek
- bengkel cat (sebagai pelindung dari cipratan)
- pengolahan makanan
- pembersihan lembut
- perlindungan produk
Unduhan
Lembar data produk
Specifications sarung tangan pelindung bahan kimia uvex u-fit
Attribute | Value |
---|---|
Specific features | Suitable for use in the food industry, Perlindungan terhadap virus |
Jenis produk | Perlindungan bahan kimia, Disposable |
Kelompok produk | uvex u-fit |
Versi | Sekitar 24 cm, Permukaan sarung tangan kasar |
Lapisan | Karet nitril (NBR) |
Area yang dilapisi | Sekitar 0,10 mm, Seluruh sarung tangan |
Sistem produk | Konstruksi, Healthcare |
Norm | EN 374-1 |
Standar | EN ISO 374-1:2016/Type B (K P T) |
Kompatibel dengan makanan | Ya |
Kompatibilitas makanan | Berair (pH > 4,5), Asam (pH < 4,5), Beralkohol, Kering (tidak berlemak) , Berlemak (R3 = ikan, keju), Berlemak (R4 = daging, unggas), Berlemak (R5 = biskuit, makanan panggang) |
Bahan | Bukan tricot |
Warna | Biru |
Ukuran | S, M, L, XL |
Conditions of the workplace | Wet, Oily |
Penggunaan | Perakitan presisi, Pekerjaan pengawasan, Pengolahan makanan, Perlindungan produk, Penanganan bahan kimia jangka pendek, Toko cat (sebagai pelindung percikan), Presisi |
Sertifikat | Aman untuk makanan |
Segmen | Pekerjaan pengecatan dan pembuatan wallpaper |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.