

sarung tangan pelindung uvex unilite thermo
nomor artikel: 60593
- komposisi bahan dua lapis untuk kenyamanan tangan dan perlindungan yang andal dari dingin
- bersertifikasi EN 388:2016 (3 1 3 1 X) dan EN 511 (0 1 0)
- aman untuk makanan
uvex unilite thermo – perlindungan tangan yang kuat untuk kondisi kerja yang dingin
Meskipun lapisannya sangat kuat, uvex unilite thermo tetap hangat dan fleksibel meskipun dalam kondisi dingin yang ekstrem. Komposisi bahan dua lapis dari akrilik dan wol baru memastikan kenyamanan tangan dan pemakaian sepanjang waktu.
Fitur umum
- sarung tangan musim dingin dengan desain dua lapis
- lapisan polimer di bagian telapak tangan dan ujung jari yang fleksibel pada suhu rendah
- warna: hitam, hitam
- tersedia dalam ukuran: 7 hingga 11
Fitur perlindungan
- bersertifikasi EN 388:2016 (3 1 3 1 X) dan EN 511 (0 1 0)
- ketahanan abrasi mekanis yang baik dengan lapisan polimer yang fleksibel pada suhu rendah
- daya cengkeram mantap di area yang kering dan sedikit basah
- isolasi termal yang sangat baik pada kontak langsung dengan benda dingin
Fitur kenyamanan
- sensasi sentuhan sangat baik
- pas dan nyaman
- sangat fleksibel
- nyaman bagi pemakai
Aplikasi
perlindungan mekanis untuk pekerjaan berat dalam:
- pekerjaan di lingkungan dingin
- pekerjaan beton/konstruksi
- gudang/penyimpanan beku
- pengemudi forklift
Unduhan
Lembar data produk
Specifications sarung tangan pelindung uvex unilite thermo
Attribute | Value |
---|---|
Specific features | Suitable for use in the food industry |
Jenis produk | Perlindungan dingin, Perlindungan mekanis |
Kelompok produk | uvex unilite thermo |
Versi | Dengan manset rajutan |
Lapisan | Lapisan polimer fleksibel dingin |
Area yang dilapisi | Ujung jari, Telapak tangan |
Norm | EN 388, EN 511 |
Standar | EN 388:2016 (3 1 3 1 X), EN 511 (0 1 0) |
Kompatibel dengan makanan | Ya |
Kompatibilitas makanan | Berair (pH > 4,5), Asam (pH < 4,5), Beralkohol, Kering (tidak berlemak) |
Bahan | Akrilik, Spandeks, Poliamida, Wol murni |
Warna | Hitam |
Ukuran | 7, 8, 9, 10, 11 |
Conditions of the workplace | Kering, Wet, Lembap/agak berminyak, Oily |
Penggunaan | Serbaguna, Berfungsi di lingkungan dingin, Pekerjaan beton, Tugas berat, Gudang dingin/gudang, Pengemudi forklift |
Sertifikat | Aman untuk makanan |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.