

sarung tangan pengaman uvex phynomic foam
nomor artikel: 60050
- sensasi sentuhan alami
- bersertifikasi EN 388 (3 1 3 1)
- aman untuk makanan
- toleransi kulit yang luar biasa dan bebas dari polutan
uvex phynomic foam – kesempurnaan dalam tiga dimensi
Seri uvex phynomic ideal untuk semua tipe pekerjaan yang sangat memerlukan perasaan. Sarung tangan pengaman ini bagaikan "kulit kedua" dan sangat ringan serta fleksibel – tanpa membuat tangan Anda langsung berkeringat. uvex phynomic foam meningkatkan kemudahan menggenggam di lingkungan kering.
Fitur umum
- sarung tangan pengaman yang sangat sensitif untuk pekerjaan presisi yang bersifat yang bersifat mekanis
- lapisan busa aqua-polymer di telapak tangan dan ujung jari
- warna: putih, abu-abu
- tersedia dalam ukuran: 5 hingga 12
Fitur perlindungan
- bersertifikasi EN 388 (3 1 3 1)
- ketahanan abrasi mekanis yang sangat baik berkat lapisan busa aqua-polymer yang tahan lembap
- daya cengkeram mantap di area yang kering dan sedikit basah
Fitur kenyamanan
- sangat berpori melalui lapisan busa aqua-polymer
- sensasi sentuhan mengagumkan saat merakit komponen
- kesesuaian yang sempurna dengan teknologi 3D Ergo
- toleransi kulit yang luar biasa, dikonfirmasi oleh ahli dermatologi (Standar murni uvex)
- bebas dari zat berbahaya sesuai dengan OEKO-TEX® Standard 100
- toleransi kulit yang luar biasa, – dikonfirmasi oleh proDERM Institute for Applied Dermatological Research (studi proDerm: 11.0356-02, 11.0482-11)
Aplikasi
perlindungan mekanis untuk pekerjaan yang memerlukan presisi di bidang:
- pekerjaan perakitan presisi
- pekerjaan yang memerlukan presisi
- inspeksi
- penyortiran
- pengolahan makanan
- pengemasan
Unduhan
Lembar data produk
Specifications sarung tangan pengaman uvex phynomic foam
Attribute | Value |
---|---|
Specific features | OEKO-TEX® Standard 100, Suitable for use in the food industry, proDerm, Made in Germany |
Jenis produk | Perlindungan mekanis |
Kelompok produk | uvex phynomic |
Versi | Dengan manset rajutan |
Lapisan | Busa Aqua-Polymer |
Area yang dilapisi | Ujung jari, Telapak tangan |
Norm | EN 388 |
Standar | EN 388:2016 (3 1 2 1 X) |
Kompatibel dengan makanan | Ya |
Kompatibilitas makanan | Berair (pH > 4,5), Asam (pH < 4,5), Beralkohol, Kering (tidak berlemak) , Berlemak (R5 = biskuit, makanan panggang) |
Bahan | Spandeks, Poliamida |
Warna | Abu-abu, Putih |
Ukuran | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
Conditions of the workplace | Kering, Lembap/agak berminyak |
Penggunaan | Serbaguna, Perakitan presisi, Pekerjaan pengawasan, Pengolahan makanan, Pekerjaan penyortiran, Pekerjaan pengemasan, Presisi |
Teknologi | uvex 3D-Ergo |
Sertifikat | Aman untuk makanan, Dibuat di Jerman, Öko-Tex Standard 100, proDerm, uvex pure standard |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.