

sarung tangan pelindung terhadap bahan kimia uvex u-fit strong N2000
Nomor artikel: 60962
- sarung tangan sekali pakai yang diperkuat
- sertifikasi sesuai dengan EN ISO 374-1:2016/Tipe A (J K L O P S T)
- baik untuk melindungi dari bahan kimia dan aman untuk makanan
uvex u-fit – perlindungan sekali pakai yang serbaguna
Sarung tangan sekali pakai uvex u-fit unggul berkat ketahanan mekanisnya yang luar biasa. Sarung tangan ini fleksibel dan kuat, memiliki perlindungan yang baik dari bahan kimia dan percikan – sangat cocok untuk pekerjaan pembersihan, pekerjaan di laboratorium, atau di industri makanan.Fitur umum
- sarung tangan sekali pakai yang diperkuat terbuat dari karet nitril (0,20 mm)
- warna: biru
- tersedia dalam ukuran: S hingga XXL
- AQL 1,0
Fitur pengaman
- sertifikasi sesuai dengan EN ISO 374-1:2016/Tipe A (J K L O P S T)
- untuk perlindungan dari bahan kimia
- daya cengkeram bagus
- kekuatan mekanis sangat tinggi
Fitur kenyamanan
- sensasi sentuhan yang luar biasa
- bebas silikon sesuai dengan uji jejak
Aplikasi
- laboratorium
- industri kimia
- pekerjaan perakitan presisi
- pekerjaan pengecatan
- pembersihan
- industri makanan
Unduhan
Lembar data produk
Specifications sarung tangan pelindung terhadap bahan kimia uvex u-fit strong N2000
Attribute | Value |
---|---|
Specific features | Suitable for use in the food industry, Perlindungan terhadap virus |
Jenis produk | Perlindungan bahan kimia, Disposable |
Kelompok produk | uvex u-fit |
Versi | Sekitar 28 cm, Ujung jari kasar |
Lapisan | Karet nitril (NBR) |
Area yang dilapisi | Seluruh sarung tangan |
Sistem produk | Healthcare |
Norm | EN 374-1 |
Standar | EN ISO 374-1:2016/Tipe A (J K L O P S T) |
Kompatibel dengan makanan | Ya |
Kompatibilitas makanan | Berair (pH > 4,5), Beralkohol, Kering (tidak berlemak) , Berlemak (R3 = ikan, keju), Berlemak (R4 = daging, unggas), Berlemak (R5 = biskuit, makanan panggang) |
Warna | Biru |
Ukuran | S, M, L, XL, 2XL |
Conditions of the workplace | Wet, Oily |
Penggunaan | Perakitan presisi, Pekerjaan pengecatan, Pengolahan makanan, Pekerjaan pembersihan, Presisi |
Sertifikat | Aman untuk makanan |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.