

Sarung tangan pelindung terhadap bahan kimia uvex u-chem 3300
Kode produk: 60971
- Sarung tangan kerja
- Dengan sertifikasi EN 388:2016 (2 1 2 1 X) dan EN ISO 374-1:2016/Tipe A (J K L O P T)
- Sensasi sentuhan yang luar biasa
- Ketahanan yang baik terhadap bahan kimia
uvex u-chem 3300 – tingkat sensitivitas yang sangat tinggi dan kenyamanan yang luar biasa
uvex u-chem 3300 adalah sarung tangan pelindung terhadap bahan kimia dengan sensitivitas tinggi yang telah mendapatkan sertifikasi EN ISO 374-1:2016/Tipe A (J K L O P T). Serat bambu yang digunakan pada model ini sangat lembut di kulit dan nyaman dipakai bahkan untuk waktu lama, membuatnya ideal untuk berbagai penggunaan.Fitur umum
- Sarung tangan pelindung terhadap bahan kimia dengan sensasi sentuhan yang luar biasa
- Bebas silikon berdasarkan uji jejak
- Dengan sarung tangan kerja
- Warna: biru
- Tersedia dalam ukuran: 7 hingga 11
- AQL 0,65
Fitur perlindungan
- Dengan sertifikasi EN 388:2016 (2 1 2 1 X) dan EN ISO 374-1:2016/Tipe A (J K L O P T)
- Ketahanan sangat baik terhadap berbagai bahan kimia
Fitur kenyamanan
- Sangat nyaman dikenakan berkat bahan bamboo-viscose yang halus
- Sangat pas saat dipakai
- Sangat ringan dan fleksibel
- Rendah serat
Area penggunaan
- Industri kimia
- Industri percetakan
- Pekerjaan pemeliharaan dan pemeriksaan
- Tugas laboratorium
- Pekerjaan pengecatan
- Pengolahan makanan
- Industri farmasi
- Pembersihan
Unduhan
Lembar data produk
Specifications Sarung tangan pelindung terhadap bahan kimia uvex u-chem 3300
Attribute | Value |
---|---|
Specific features | Suitable for use in the food industry |
Jenis produk | Perlindungan bahan kimia |
Kelompok produk | uvex u-chem |
Versi | Dengan manset |
Lapisan | Karet nitril (NBR) |
Area yang dilapisi | Seluruh sarung tangan |
Sistem produk | Healthcare |
Norm | EN 388, EN 374-1 |
Standar | EN 388:2016 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/Tipe A (J K L O P T) |
Kompatibel dengan makanan | Ya |
Kompatibilitas makanan | Berair (pH > 4,5), Asam (pH < 4,5), Beralkohol, Kering (tidak berlemak) , Berlemak (R2 = mentega, margarin), Berlemak (R3 = ikan, keju), Berlemak (R4 = daging, unggas), Berlemak (R5 = biskuit, makanan panggang) |
Bahan | Viskosa bambu, Nilon |
Warna | Biru |
Ukuran | 7, 8, 9, 10, 11 |
Conditions of the workplace | Wet, Oily |
Penggunaan | Industri kimia, Industri percetakan, Pemeliharaan, Pekerjaan pengecatan, Pengolahan makanan, Industri farmasi, Pekerjaan pembersihan, Presisi |
Sertifikat | Aman untuk makanan |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.