

sarung tangan pelindung dari bahan kimia uvex u-fit ft
Kode produk: 60166
- pelindung sekali pakai yang kuat dan lentur
- memperoleh sertifikasi EN ISO 455, EN ISO 374-1:2016/Tipe B (J K P T)
- sangat tahan dari bahan kimia dan cocok digunakan untuk makanan
uvex u-fit ft — pelindung sekali pakai yang serbaguna
Uvex u-fit ft memiliki kekuatan mekanis yang luar biasa dan juga memberikan perlindungan yang andal dari minyak dan kotoran untuk aktivitas perakitan ringan.Fitur umum
- sarung tangan NBR sekali pakai yang tipis dan andal (0,10 mm)
- NBR (karet nitril), sekitar 0,10 mm
- warna: biru laut
- tersedia dalam ukuran: XS hingga XL
- AQL 1,5
Fitur perlindungan
- memperoleh sertifikasi EN ISO 455, EN ISO 374-1:2016/Tipe B (J K P T)
- daya cengkeram mantap untuk permukaan kasar
- perlindungan dari terkena semprotan yang andal saat menangani bahan kimia seperti asam, alkali, larutan salin padat atau encer
- bebas silikon sesuai dengan uji jejak
Fitur kenyamanan
- sensasi sentuhan yang luar biasa
- sangat pas saat dipakai
- kelenturan sangat tinggi
Area penggunaan
- pekerjaan perakitan presisi
- inspeksi
- penanganan bahan kimia dalam waktu singkat
- bengkel cat (sebagai pelindung dari cipratan)
- pengolahan makanan
- pembersihan ringan
- perlindungan produk
Specifications sarung tangan pelindung dari bahan kimia uvex u-fit ft
Attribute | Value |
---|---|
Jenis produk | Perlindungan bahan kimia |
Kelompok produk | uvex u-fit |
Versi | aprrox. 24cm, fingertips roughened |
Lapisan | Karet nitril (NBR) |
Sistem produk | Konstruksi |
Norm | EN 374-1 |
Standar | EN ISO 374-1:2016/Type B (K P T), EN ISO 374-1:2016/Tipe B |
Kompatibel dengan makanan | Ya |
Bahan | Tanpa pengumpanan |
Warna | Biru |
Ukuran | XS - XL |
Cocok untuk | Resistansi yang baik terhadap lemak dan minyak |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.