

sarung tangan pelindung sayat uvex phynomic C5
kode produk: 60081
- Sustainability: Sekarang dilengkapi oleh 45% bio-based HPPE
- sensitif dan fleksibel
- bersertifikasi EN 388:2016 (4 X 4 2 C)
- ketahanan luar biasa terhadap sayatan pisau (level C), sangat tahan abrasi, sangat tahan sobek
- aman untuk makanan
- toleransi kulit yang luar biasa dan bebas dari polutan
uvex phynomic C5 – Perlindungan sayatan ringan yang berkelanjutan
Seri uvex phynomic ideal untuk semua tipe pekerjaan yang sangat memerlukan perasaan. Sarung tangan pengaman ini bagaikan "kulit kedua" dan sangat ringan serta fleksibel – tanpa membuat tangan Anda langsung berkeringat. uvex phynomic C5 juga memiliki fitur tahan sayat level C. Sekarang dilengkapi oleh 45% bio-based HPPE yang menjadikannya sangat berkelanjutan.
Fitur umum
- sarung tangan pelindung sayat yang ringan dan sensitif untuk aktivitas mekanis
- lapisan busa aqua-polymer di telapak tangan dan ujung jari
- warna: biru, abu-abu
- tersedia dalam ukuran: 6 hingga 12
Fitur perlindungan
- bersertifikasi EN 388:2016 (4 X 4 2 C)
- ketahanan abrasi mekanis yang sangat baik berkat lapisan busa aqua-polymer yang tahan lembap
- daya cengkeram mantap pada benda kering dan agak lembap
- pelindung sayat yang sangat baik (level C) dan tahan sobek tingkat tinggi berkat komposisi bahan yang optimal
Fitur kenyamanan
- sirkulasi udara yang sangat baik melalui lapisan busa aqua-polymer
- sensasi sentuhan mengagumkan saat merakit komponen
- kesesuaian yang sempurna dengan teknologi 3D Ergo
- toleransi kulit yang luar biasa, dikonfirmasi oleh ahli dermatologi (Standar murni uvex)
- bebas dari zat berbahaya sesuai dengan OEKO-TEX® Standard 100
- toleransi terhadap kulit luar biasa – dikonfirmasi oleh proDERM Institute for Applied Dermatological Research (studi proDerm: 11.0356-02, 11.0482-11)
Penggunaan
pelindung sayatan (level C) untuk bekerja di:
- pekerjaan perakitan presisi
- pekerjaan presisi
- inspeksi
- penyortiran
- pengolahan makanan
Unduhan
Lembar data produk
Specifications sarung tangan pelindung sayat uvex phynomic C5
Attribute | Value |
---|---|
Specific features | OEKO-TEX® Standard 100, Suitable for use in the food industry, proDerm, Made in Germany |
Jenis produk | Pelindung dari luka potong |
Kelompok produk | uvex phynomic |
Versi | Dengan manset rajutan |
Lapisan | Busa Aqua-Polymer |
Area yang dilapisi | Ujung jari, Telapak tangan |
Sistem produk | Konstruksi |
Norm | EN 388 |
Standar | EN 388:2016 (4 X 4 2 C) |
Kompatibel dengan makanan | Ya |
Kompatibilitas makanan | Berair (pH > 4,5), Asam (pH < 4,5), Beralkohol, Kering (tidak berlemak) , Berlemak (R1 = minyak zaitun) , Berlemak (R2 = mentega, margarin), Berlemak (R3 = ikan, keju), Berlemak (R4 = daging, unggas), Berlemak (R5 = biskuit, makanan panggang) |
Bahan | Teknologi Dyneema® Diamond, Spandeks, Poliamida |
Warna | Biru, Abu-abu |
Ukuran | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
Conditions of the workplace | Kering, Lembap/agak berminyak |
Penggunaan | Perakitan presisi, Pekerjaan pengawasan, Pengolahan makanan, Pekerjaan penyortiran, Presisi |
Teknologi | uvex 3D-Ergo |
Sertifikat | Aman untuk makanan, Dibuat di Jerman, Öko-Tex Standard 100, proDerm, uvex pure standard |
Segmen | Instalasi listrik, Instalasi pipa, AC, dan pemanas, Konstruksi jembatan dan terowongan, serta konstruksi jalan raya, Pekerjaan logam konstruksi |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.